Caractéristique | Définition |
Avancement | Stade d’avancement des travaux - Faisabilite pour études socio – économique et techniques - APS pour l’Avant – Projet Sommaire - DAO pour Dossier d’Appel d’Offres - Construction pour travaux de réalisation |
PEAC | Pool ENergétique de l'Afrique Centrale |
SIG | Système d'Information Géographique |
Statut électrique | 0 pour localité non électrifiée 1 pour localité électrifiée 2 pour localité en cours d’électrification 3 pour localité en projet d’électrification |
Taux d'accès | Population des localités électrifiées / population totale de l'entitée administrative.
La population électrifiée est calculée à partir du nombre d'abonnés BT et prepayés avec la taille moyenne des ménages |
Taux de couverture | Population électrifiée / population totale de l'entitée administrative
La population électrifiée est calculée à partir du nombre d'abonnés BT et prepayés avec la taille moyenne des ménages |